Visitas
Blog Archive
-
▼
2011
(423)
-
▼
septiembre
(71)
- Brazil - 3X maestria
- Regalo #7 del Tercer Aniversario Mafia Wars
- Biker Clubhouse - Propiedad de New York
- Construccion de propiedades en NY
- Regalo #6 del Tercer Aniversario Mafia Wars
- Nuevas Reglas de Batallas en Familia
- Nuevo Inventario Septiembre 28 del 2011
- Regalo #5 del Tercer Aniversario Mafia Wars
- Ranking de Familias
- Nuevo armamento para intercambiar o regalar
- Regalo #4 del Tercer Aniversario Mafia Wars
- Mafia Wars 2 - Comic Digital
- Promocion Adventure World
- Spockholm Mafia Toolbar
- Nuevo Inventario Septiembre 26 del 2011
- Henchmen - Secuaces
- Regalo #3 del Tercer Aniversario Mafia Wars
- Regalo del Tercer Aniversario Mafia Wars
- Lo que viene en la semana del 26 al 30 de Septiemb...
- Tercer Aniversario Zynga Mafia Wars
- Power Packs para todos
- Special Delivery - Mision
- Tad's Gun Shop - Propiedad New York
- Special Delivery - Previo
- Adventure World - Promocion
- Tad's Gun Shop - Propiedad New York
- Mafia Wars 2
- Ice Season 10 - Regalos correctos
- Ice Season 10
- Acceso a Chicago
- Mafia Wars 2 - Trailer
- Raid The Speakeasy - Evento Marketplace
- Chicago
- Chicago - Previos
- Nuevo logro Las Vegas
- Mafia Wars Mobil próximamente nueva ciudad
- Estadisticas de jugadores activos
- Encuentra familias para batalla
- Insignias de las Batallas entre Familias
- Dona para las escuelas
- Batallas entre Familias
- Mafia Wars regreso
- Mafia Wars esta caido
- Power Pack fase 3
- Adventure World - Nuevo juego de Zynga
- Construcción de mas de 5 propiedades en New York
- Peleas entre Familias
- Aumenta tu salud al doble por 5 minutos
- Peleas entre Familias
- Henchmen Urban Agents
- Limite de construcción en propiedades de New York
- Venetian Condo - Propiedad New York
- Concurso del Mafia Wars "Dicho del Jefe"
- Nuevo armamento agregado para la propiedad de New ...
- Venta en bloques - Marketplace
- Silverio Fallaci sin tiempo de espera
- Chicago - Próximamente
- Problemas con los nuevos Jefes
- Silverio Fallaci - Jefe
- Lead Into Gold - Mision
- El Dorado - Distrito Secreto Brazil
- Clausura de Atlantic City
- Chicago - Imagenes previas
- Ayuda para los afectados por el huracan Irene
- Punchcard
- Crear links para partes de construccion Sports Bar
- Sports Bar - Propiedad New York
- Lo que viene en las proximas dos semanas
- Ice Season 9 - Evento
- Out Of Time - Mision
- Nuevo Timer Jeff The Knife
-
▼
septiembre
(71)
martes, 27 de septiembre de 2011
Nuevo armamento para intercambiar o regalar
Zynga a modificado el armamento y ahora se puede regalar el armamento de pelea, propiedades y algunos que antes no se podia hacerlo.
Todo el arrmamento mayor o menor a 85 ya sea en ataque y defensa se puede regalar.
Esto activara el mercado de intercambio. Esta es la lista
Todo el arrmamento mayor o menor a 85 ya sea en ataque y defensa se puede regalar.
Esto activara el mercado de intercambio. Esta es la lista
Glance 32 SR | A:33 D:72 | Chomps | A:80 D:37 |
Hazard Gear | A:35 D:71 | Christy | A:39 D:81 |
Silenced Sniper Rifle | A:70 D:28 | Nightmare Claw | A:80 D:41 |
French Kiss | A:75 D:45 | Autumn Camo | A:43 D:78 |
Rogue CIA Agent | A:69 D:30 | Autumn Harvester | A:80 D:41 |
F-25 Valkyrie | A:43 D:66 | Falling Leaves | A:50 D:81 |
Osprey Helicopter | A:32 D:67 | Murder of Crows | A:49 D:79 |
Boulder Breaker | A:37 D:73 | Sonny's Suit | A:42 D:81 |
War Wagon | A:77 D:43 | Go Fast Boat | A:82 D:45 |
Mach-4 | A:66 D:48 | Rico's Revenge | A:81 D:37 |
Whiplash | A:69 D:29 | Miami Vice | A:51 D:82 |
Hard as Nails | A:38 D:66 | Sand Goggles | A:37 D:74 |
Mobile Garage | A:55 D:79 | Sultan's Saber | A:75 D:37 |
ET Hybrid | A:63 D:75 | Desert Lynx | A:75 D:36 |
Shadow Transporter | A:77 D:60 | Dune Rider Jacket | A:76 D:29 |
Prism Armored Vest | A:79 D:41 | Mirage | A:40 D:77 |
Compression | A:80 D:37 | Agave | A:78 D:42 |
Turnabout | A:42 D:80 | Igloo Shield | A:82 D:44 |
Toco Toucan | A:35 D:81 | Santa Slay | A:42 D:82 |
D-07 Proximity Mine | A:70 D:39 | Snowdrift | A:83 D:38 |
Field Rider | A:21 D:71 | Snowflake | A:40 D:83 |
Exploding Pumpkin | A:72 D:33 | Focal Distance | A:44 D:81 |
Infiltration Gear | A:72 D:40 | Mechanized Crocodilian | A:84 D:49 |
Sleeper Shot | A:43 D:73 | Clockwork Beetle | A:42 D:81 |
Sonar Buoy | A:37 D:74 | Perambulation | A:80 D:43 |
Aquatic Rifle | A:75 D:41 | Reaction Contraption | A:85 D:55 |
Field Vest | A:42 D:70 | Anubian Cultist | A:76 D:76 |
Infighter | A:71 D:44 | Amon Ra's Barge | A:82 D:45 |
Jungle Machete | A:69 D:32 | Amenhoteps Khopesh | A:49 D:82 |
Silverback | A:36 D:68 | Sun Spider | A:61 D:85 |
Silk Thunder | A:84 D:59 | Scythe Chariot | A:80 D:80 |
Sin City Shooter | A:81 D:36 | Rock Iguana | A:79 D:50 |
FSB Agent | A:42 D:76 | Gopher ATV | A:59 D:81 |
Black Irish | A:84 D:59 | Hellcat Cannon | A:78 D:55 |
Raccoon | A:50 D:67 | Dragon's Head | A:67 D:36 |
Snow Monkey | A:52 D:71 | Antiproiettil | A:66 D:52 |
Wildebeest | A:74 D:54 | Bolla | A:68 D:55 |
Five Finger Fortification | A:53 D:68 | Fanteria | A:23 D:71 |
Strong Arm | A:73 D:56 | Vampire Bat | A:67 D:34 |
Stout Shoulders | A:58 D:77 | M45 Overcast | A:66 D:44 |
Wolf Pack | A:66 D:35 | Phantasm | A:67 D:45 |
M9 Trebuchet | A:40 D:79 | Good Neighbor | A:70 D:47 |
Aircraft Carrier | A:80 D:38 | Raven | A:53 D:69 |
Opulence | A:40 D:83 | Pitch Car | A:50 D:70 |
Trio Incarnate | A:84 D:39 | Pesce Spada | A:71 D:35 |
Royal Thai Police Tank | A:58 D:74 | Pair of Armored Shoulder Pads | A:43 D:71 |
WWII M4 Sherman | A:80 D:41 | Lantern Fish | A:72 D:51 |
Grape Vine Bus | A:41 D:78 | Pirahna XE | A:72 D:55 |
Home Cooked Meal | A:18 D:68 | Tiger Claw | A:73 D:56 |
Don Romo's Pride | A:35 D:72 | Tainted Blades | A:35 D:74 |
Patriot | A:53 D:68 | Toxic Gas Scrubber | A:74 D:37 |
Legacy | A:70 D:47 | Venomous | A:75 D:34 |
Pay Back | A:65 D:43 | Golden Poison Frog | A:30 D:75 |
Lady Luck's Tessan | A:70 D:38 | Irish Elk | A:54 D:76 |
Amur River Boat | A:69 D:50 | Gaelic Crossbow | A:79 D:55 |
Juvenile Tiger | A:70 D:51 | Curragh | A:60 D:83 |
Curled Horn Helm | A:71 D:51 | Windswept | A:78 D:43 |
Force Fire | A:52 D:70 | Slipstream | A:44 D:78 |
Hook Sword | A:72 D:51 | Talon | A:79 D:44 |
Juggernaut | A:65 D:79 | Idle Hands | A:45 D:79 |
Rhino Helmet | A:71 D:49 | Deimos Dagger | A:78 D:65 |
King Cobra | A:80 D:62 | Leg Up | A:80 D:61 |
Pisces Harpoon Gun | A:64 D:78 | Mud Crawler | A:60 D:81 |
Rhinoceros Beetle | A:52 D:72 | Zorse | A:81 D:66 |
Roadster Rage | A:53 D:72 | Orangutan | A:82 D:68 |
Scottish Wild Cat | A:71 D:50 | Warthog | A:74 D:60 |
Sheet Metal Blade | A:79 D:63 | Coconut Crab | A:56 D:76 |
Snow Drift | A:54 D:72 | Malayan Tiger | A:79 D:58 |
Tlingit Parka | A:64 D:81 | Raccoon | A:60 D:82 |
Fallen Angel Arm | A:37 D:79 | Snow Monkey | A:62 D:83 |
Flanger | A:80 D:45 | Wildebeest | A:85 D:64 |
Thigh Will Be Done | A:74 D:30 | Power Armor | A:55 D:75 |
Aluminum Bat | A:67 D:26 | Desert Eyes | A:58 D:77 |
Padded Jersey | A:34 D:73 | Spotted Vest | A:79 D:59 |
Sports Fanatic | A:74 D:39 | Five Finger Fortification | A:65 D:80 |
Italian Housekeeper | A:76 D:35 | Strong Arm | A:84 D:68 |
Perini-R | A:43 D:78 | Stout Shoulders | A:65 D:85 |
Cormorant | A:29 D:71 | Plasma Rifle | A:52 D:75 |
Aluminum Bat | A:71 D:30 | Dirty Trick | A:57 D:76 |
Aluminum Bat | A:75 D:33 | Electric Prod | A:78 D:52 |
Padded Jersey | A:37 D:77 | Hack Blade | A:60 D:79 |
Padded Jersey | A:40 D:81 | Pair of Stun Knuckles | A:83 D:55 |
Sports Fanatic | A:77 D:42 | Wasper Knife | A:85 D:65 |
Sports Fanatic | A:80 D:45 | Red Angel | A:49 D:74 |
Sports Fanatic | A:84 D:49 | Mugati Sport | A:51 D:75 |
Tiebreaker | A:76 D:42 | Hunter 'Spy' XS | A:76 D:55 |
Canadian Lynx | A:54 D:84 | Day Rider 2K | A:60 D:80 |
Italian Housekeeper | A:80 D:38 | Sportster | A:82 D:62 |
Italian Housekeeper | A:83 D:40 | Extended Cab 640 | A:62 D:84 |
Perini-R | A:46 D:81 | Cab Driver | A:45 D:85 |
Perini-R | A:49 D:84 | Brown Cancer Crab | A:52 D:75 |
Cormorant | A:32 D:75 | Set of Throwing Spikes | A:45 D:66 |
Cormorant | A:35 D:79 | Martian Canal Boat | A:43 D:71 |
Thigh Will Be Done | A:77 D:33 | Bad Habit | A:46 D:78 |
Thigh Will Be Done | A:81 D:36 | Electronic Ear | A:39 D:74 |
Fallen Angel Arm | A:40 D:82 | KAO Rockstar | A:75 D:41 |
Fallen Angel Arm | A:42 D:85 | Black Backed Jackal | A:76 D:42 |
Flanger | A:83 D:48 | Blue Dragon Helm | A:75 D:52 |
Trio Regency | A:66 D:33 | Carapace Jacket | A:48 D:76 |
Poison Dart Frog | A:28 D:68 | Silent Thunder | A:46 D:74 |
HyroTM Torso Guard | A:70 D:31 | Double-Reign Bow | A:76 D:39 |
Sneak | A:38 D:72 | Road Razor | A:77 D:35 |
Cold Embrace | A:67 D:47 | Stretch Classic | A:31 D:78 |
Snarler | A:68 D:44 | King Penguin | A:42 D:76 |
Climbing Claws | A:71 D:45 | Copperhead | A:75 D:49 |
9mm Fury | A:72 D:49 | Spinal Jacket | A:73 D:32 |
Giraffe | A:41 D:72 | Phantom Body Armor | A:38 D:71 |
Shiner | A:46 D:74 | Red XIV | A:69 D:51 |
Riding Hat | A:48 D:74 | Bisect | A:40 D:72 |
Pacific Manta | A:75 D:50 | White Knuckle Express | A:44 D:70 |
Army Ants | A:77 D:51 | N7 Tomahawk | A:71 D:28 |
Flame-Resistant Suit | A:53 D:79 | Emperor Scorpion | A:45 D:68 |
Thermobaric Hand Grenade | A:81 D:50 | Grizzly Man-Eater | A:73 D:33 |
Hammer Hawk | A:52 D:82 | Harper 12 | A:41 D:71 |
Amur Leopard | A:69 D:34 | Chimney Sweep | A:67 D:32 |
Tundra Wolf | A:37 D:68 | Fume Proof Mask | A:30 D:69 |
Bullet Proof Heart | A:42 D:67 | Brigadier | A:80 D:52 |
Total Eclipse | A:76 D:45 | Steel Plate Jacket | A:42 D:70 |
Belt Buckler | A:46 D:70 | Crystalline | A:73 D:35 |
Climber Leggings | A:50 D:85 | Harpoon GT | A:72 D:43 |
Pair of Joint Protectors | A:34 D:67 | Toaster | A:34 D:73 |
Spoleto | A:71 D:39 | Razorback | A:76 D:38 |
Yak | A:74 D:43 | Red Scorpion | A:36 D:67 |
Bollywood Superhit | A:47 D:81 | Steel Apron | A:42 D:75 |
Wetland Guide | A:34 D:71 | Flambe Torch | A:30 D:72 |
Swamp Buggy | A:72 D:32 | Giant Octopus | A:30 D:72 |
Regalia Foxtrot | A:34 D:71 | Big Horn Sheep | A:30 D:72 |
Mandrill | A:35 D:67 | Venture Axe | A:30 D:72 |
Arbitrator | A:67 D:35 | Bearskin Cloak | A:30 D:72 |
Blue Collar | A:37 D:68 | Chisel Plow ATV | A:30 D:72 |
Company Car | A:68 D:33 | Meat Truck | A:30 D:72 |
Strike Breaker | A:39 D:69 | Brown Rat | A:68 D:45 |
Union Leader | A:67 D:38 | Steel Plate Greaves | A:37 D:72 |
Stockholm Pro | A:68 D:40 | Plated Mini-Dress | A:75 D:41 |
Ballistic Helmet | A:35 D:72 | Eku Oar Staff | A:77 D:48 |
Wrath | A:35 D:66 | Red Devil | A:43 D:81 |
Envy | A:66 D:36 | Wendigo | A:83 D:50 |
Pride | A:78 D:40 | Gecko | A:52 D:73 |
Her Pretty Head | A:38 D:76 | Eviscerator Boots | A:76 D:53 |
Transport Chopper | A:69 D:32 | Pack Hunter | A:58 D:80 |
Green Mamba | A:72 D:39 | Master | A:58 D:76 |
Red 404 | A:41 D:82 | Quilled Wristguard | A:71 D:49 |
Reinforced Leather | A:36 D:67 | Croc O'Nine Tails | A:52 D:73 |
Rex Fang | A:73 D:35 | Mugger Crocodile | A:46 D:85 |
Markhor | A:75 D:37 | Foxer | A:70 D:55 |
Harpy Eagle | A:42 D:77 | Crab Shell Vest | A:67 D:48 |
Garrotte | A:73 D:44 | Spine Studded Jacket | A:50 D:66 |
Fish Spear | A:72 D:45 | Gray Tail Rifle | A:73 D:40 |
Jointed Panel | A:46 D:74 | Swiss Pike | A:42 D:76 |
Wake Breaker | A:36 D:72 | Northern Pike | A:83 D:56 |
Slicer Pistol | A:73 D:43 | North American Porcupine | A:51 D:85 |
Offroad Racer | A:75 D:41 | Deft Touch | A:73 D:44 |
Tree Feller | A:34 D:68 | War Kilt | A:46 D:74 |
Landslide | A:67 D:31 | Blackmail Light | A:40 D:76 |
Avalanche | A:32 D:67 | Jackalope | A:77 D:42 |
Tornado | A:70 D:39 | Screech Owl | A:48 D:78 |
Eruption | A:37 D:70 | Rainbow Boa | A:80 D:50 |
Famine | A:71 D:36 | Crab Claw Cutter | A:81 D:37 |
Tsunami | A:43 D:81 | Ostrich Egg Bomb | A:82 D:41 |
Earthquake | A:82 D:45 | Jungle Hacker | A:57 D:85 |
Pair of Wired Shades | A:42 D:75 | Cape Buffalo | A:76 D:59 |
Mud Snake | A:68 D:32 | Tundra Commmando | A:55 D:79 |
Bone Cycle | A:39 D:76 | Savannah Patroller | A:82 D:50 |
Doom Gauntlet | A:76 D:41 | Blizzard Cannon | A:48 D:84 |
Hell Sickle | A:36 D:77 | Fearsome Flying Fortress | A:47 D:80 |
Nightmare | A:77 D:37 | Femme Shot | A:81 D:45 |
Carlito's Way | A:76 D:44 | Beluga | A:69 D:45 |
Kleinfeld's Boat | A:25 D:77 | Nyathi | A:40 D:73 |
Benny Blanco | A:78 D:50 | Chianina Taurus Bull | A:69 D:43 |
Carlito's Jacket | A:33 D:79 | Emu Ghillie Suit | A:70 D:39 |
Lamprey Eel | A:81 D:51 | Grump Truck | A:41 D:72 |
Tax Collector | A:52 D:82 | Mobile Fortress | A:70 D:42 |
W2 | A:84 D:53 | Sharing Thoughts | A:67 D:42 |
Iron And Silk | A:74 D:73 | Slate Knife | A:44 D:68 |
Knuckle Knife | A:42 D:82 | Strike Soldier | A:40 D:68 |
Flicker | A:82 D:43 | Gungnir | A:82 D:60 |
Sleeved Armored Vest | A:37 D:81 | Chance | A:85 D:62 |
Pair of Security Gloves | A:82 D:38 | Army Cargo Carrier | A:83 D:57 |
Puff Adder | A:35 D:75 | Ebon Severer | A:56 D:84 |
Rappelling Gear | A:76 D:36 | Tail Gunner | A:36 D:76 |
Black Bear | A:75 D:34 | Tail Gunner | A:37 D:80 |
Killing Time | A:81 D:37 | Tail Gunner | A:39 D:82 |
Plum Putter | A:82 D:42 | Mamacita | A:80 D:44 |
Hellbender | A:35 D:82 | Mamacita | A:83 D:45 |
Gear Belt | A:75 D:29 | Mamacita | A:84 D:47 |
Spear Storm | A:76 D:34 | Kung-Fu Outfit | A:35 D:74 |
Portable Road Block | A:33 D:75 | Kung-Fu Outfit | A:38 D:76 |
European Scorpion | A:40 D:82 | Kung-Fu Outfit | A:41 D:78 |
Long Tailed Pangolin | A:68 D:40 | Nun Chucks | A:79 D:41 |
Dueling Shield | A:35 D:69 | Nun Chucks | A:81 D:42 |
Full Plate Armor | A:69 D:37 | Nun Chucks | A:83 D:44 |
Clear Path | A:71 D:33 | Poison Vines | A:40 D:74 |
War Rhino | A:72 D:31 | Poison Vines | A:42 D:78 |
Containment | A:35 D:72 | Poison Vines | A:45 D:79 |
Cat's Eye Hand Axe | A:35 D:71 | Man Eating Plant | A:80 D:49 |
Astro Cruise | A:77 D:38 | Man Eating Plant | A:83 D:51 |
Sidewinder | A:40 D:79 | Man Eating Plant | A:84 D:54 |
Black Friday Mask | A:79 D:44 | Getaway Cruiser | A:61 D:83 |
Etiquetas:
Aviso
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario