Visitas

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
sábado, 23 de octubre de 2010

Propiedades Italia

Estos son los artículos de construcción que se necesitan para Italia.

Les recomiendo que inicien actualizando solamente El Puerto ya que cuando compras armas, armadura, autos y/o animales algunos mejoran tus skills de ataque y defensa.

Tiempo de colecta
Propiedad Tiempo
Port 24 horas
Villa 4 horas
Wnery 6 horas
Fishery 8 horas
Auto Boutique 12 horas
Football Stadium 16 horas
Costo total de construccion

Material Cantidad
Italian Hardwood 432
Marble Slab 432
Stone Column 432
Terracota Tiles 432
Volcanic Bricks 108
Wine Barrel 108
Motor Oil 108
Fishing Net 108
Football Player 108

Puerto
Nivel
1 0 0 0 0
2 4 4 4 4
3 6 6 6 6
4 8 8 8 8
5 10 10 10 10
6 12 12 12 12
7 14 14 14 14
8 16 16 16 16
9 18 18 18 18
10 20 20 20 20

Nivel Artículo Imagen Costo Bono
1 Escalation L$63,000 47 37 -
2 Officer's Jacket L$71,000 48 40 -
3 Osprey L$81,000 52 24 -
4 Conchiglia L$132,000 35 55 +1 Energía
5 Cocodrilo L$144,000 57 40 +1 Stamina
6 Un Tuono L$148,000 60 49 -
7 Water Truck L$164,000 45 64 +5 Salud
8 Antiproietil L$170,000 66 52 -
9 Bolla L$203,000 68 55 +2 Ataque
10 Fanteria L$254,000 23 71 +2 Defensa
Villa

Nivel Pago
1 0 0 0 0 0 L$3,500
2 2 2 2 2 4 L$4,500
3 3 3 3 3 6 L$5,500
4 4 4 4 4 8 L$6,500
5 5 5 5 5 10 L$7,500
6 6 6 6 6 12 L$8,500
7 7 7 7 7 14 L$9,500
8 8 8 8 8 16 L$10,500
9 9 9 9 9 18 L$11,500
10 10 10 10 10 20 L$12,500

Winery

Nivel Pago
1 0 0 0 0 0 L$7,500
2 4 2 2 2 4 L$10,000
3 6 3 3 3 6 L$12,500
4 8 4 4 4 8 L$15,500
5 10 5 5 5 10 L$17,500
6 12 6 6 6 12 L$20,000
7 14 7 7 7 14 L$22,500
8 16 8 8 8 16 L$25,500
9 18 9 9 9 18 L$27,500
10 20 10 10 10 20 L$30,000

Auto Boutique

Nivel Pago
1 0 0 0 0 0 L$30,000
2 2 2 4 2 4 L$40,000
3 3 3 6 3 6 L$50,000
4 4 4 8 4 8 L$60,000
5 5 5 10 5 10 L$70,000
6 6 6 12 6 12 L$80,000
7 7 7 14 7 14 L$90,000
8 8 8 16 8 16 L$100,000
9 9 9 18 9 18 L$110,000
10 10 10 20 10 20 L$120,000

Fishery

Nivel Pago
1 0 0 0 0 0 L$15,000
2 2 4 2 2 4 L$20,000
3 3 6 3 3 6 L$25,000
4 4 8 4 4 8 L$30,000
5 5 10 5 5 10 L$35,000
6 6 12 6 6 12 L$40,000
7 7 14 7 7 14 L$45,000
8 8 16 8 8 16 L$50,000
9 9 18 9 9 18 L$55,000
10 10 20 10 10 20 L$60,000

Football Stadium
En el estadio una vez que lo construyes sale una opción para pedir mas fans y obtener más dinero para tu equipo.

Nivel Pago
1 0 0 0 0 0 L$60,000
2 2 2 2 4 4 L$80,000
3 3 3 3 6 6 L$100,000
4 4 4 4 8 8 L$120,000
5 5 5 5 10 10 L$140,000
6 6 6 6 12 12 L$160,000
7 7 7 7 14 14 L$180,000
8 8 8 8 16 16 L$200,000
9 9 9 9 18 18 L$220,000
10 10 10 10 20 20 L$240,000

Las propiedades terminadas lucen así:

1 comentarios:

Unknown dijo...

Se ve interesante la propiedad... :)

About Me

Mi foto
Mafia Wars Latino
Ver todo mi perfil

Seguidores

free counters

Publicidad Web